お問い合わせをお待ちしております
TEL. 052-834-2551
営業時間 AM10:00 ~ PM19:00
各種証明写真 (サイズ・内容は2014年3月現在) ビザ申請用
料金(別途消費税額が必要となります)
4x3未満 は4枚1組で1650円、追加1枚300円4.5x3.5以上 は2枚1組で1650円、追加1枚300円
地域
■北米・中南米
| 国名 | 観光 | ||
|---|---|---|---|
| 縦 x 横 | 枚数 | 備考 | |
| アメリカ合衆国 | - | - | 不要 |
| カナダ | - | - | 3ヶ月以内不要 |
| ブラジル連邦共和国 | 4.5 x 3.5 (7cm x 5cmまで) |
1 | 頭頂部からあごの先まで31mmから36mm 背景:白 |
| メキシコ合衆国 | - | - | 6ヶ月以内不要 |
| 国名 | 業務 | ||
| 縦 x 横 | 枚数 | 備考 | |
| アメリカ合衆国 | - | - | 業務内容により異なる |
| カナダ | - | - | ※正面を向き、頭から肩の上部を含む 420 x 540ピクセル以上のデータ 背景:白または、かなり薄い色 |
| ブラジル連邦共和国 | 4.5 x 3.5 | 1 | |
| メキシコ合衆国 | 4.0 x 4.0 | 2 | |
■アジア・オセアニア
| 国名 | 観光 | ||
|---|---|---|---|
| 縦 x 横 | 枚数 | 備考 | |
| オーストラリア | 5.0 x 5.0 | 1 | |
| ニュージーランド | - | - | 90日以内不要 |
| 大韓民国 | 4.5 x 3.5 | 1 | 15日以内不要 |
| 台湾 | - | - | 90日以内不要 |
| フィリピン共和国 | 5.0 x 5.0 | 1 | 21日以内不要 |
| インドネシア | - | - | 60日以内不要 |
| タイ王国 | 4.5 x 3.5 | 2 | 15日以内不要 |
| マレーシア | - | - | 3か月以内不要 |
| インド | 5.0 x 5.0 | 1 | |
| シンガポール共和国 | - | - | 3か月以内不要 |
| 中華人民共和国 | 4.0 x 3.0 | 1 | |
| ベトナム社会主義共和国 | 4.0 x 3.0 | 1 | |
| 国名 | 業務 | ||
| 縦 x 横 | 枚数 | 備考 | |
| オーストラリア | 5.0 x 5.0 | 1 | |
| ニュージーランド | 4.0 x 3.0 | 1 | 90日以内不要 |
| 大韓民国 | 4.5 x 3.5 | 1 | |
| 台湾 | 4.5 x 3.5 | 1 | |
| フィリピン共和国 | 5.0 x 5.0 | 1 | 21日以内不要 |
| インドネシア | 4.0 x 3.0 (※撮影のための 仮サイズとして) |
2 | 背景:赤 推奨:襟付の洋服 ※画像データ提供 |
| タイ王国 | 4.5 x 3.5 | 1 | 15日以内不要 |
| マレーシア | 5.0 x 3.5 | 1 | 3か月以内不要 |
| インド | - | - | |
| シンガポール共和国 | 5.0 x 5.0 | 1 | 3か月以内不要 |
| 中華人民共和国 | 4.0 x 3.0 | 1 | |
| ベトナム社会主義共和国 | - | - | |
■中近東・アフリカ
※発行元にご確認ください| 国名 | 観光 | ||
|---|---|---|---|
| 縦 x 横 | 枚数 | 備考 | |
| トルコ共和国 | - | - | 3か月以内不要 |
| サウジアラビア | X | X | X |
| アラブ首長国連邦 | - | - | 30日以内不要 |
| イスラエル | - | - | 3か月以内不要 |
| エジプト・アラブ共和国 | 4.5 x 3.5 | 1 | |
| ケニア共和国 | 4.5 x 3.5 | 2 |
|
| 南アフリカ | - | - | 3か月以内不要 |
| 国名 | 業務 | ||
| 縦 x 横 | 枚数 | 備考 | |
| トルコ共和国 | 4.5 x 3.5 | 2 |
3か月以内不要 |
| サウジアラビア | 5.0 x 4.0 | 2 |
背景は白 |
| アラブ首長国連邦 | ※ | ※ |
※ |
| イスラエル | ※ | ※ |
※ |
| エジプト・アラブ共和国 | 4.5 x 3.5 | 1 |
|
| ケニア共和国 | 4.5 x 3.5 | 2 |
|
| 南アフリカ | ※ | ※ |
※ |
■中近東・アフリカ
| 国名 | 観光 | ||
|---|---|---|---|
| 縦 x 横 | 枚数 | 備考 | |
| イギリス | - | - | 6か月以内不要 |
| ドイツ連邦共和国 | - | - | 3か月以内不要 |
| フランス共和国 | - | - | 3か月以内不要 |
| イタリア | - | - | 90日以内不要 |
| スイス | - | - | 3か月以内不要 |
| オーストリア共和国 | - | - | 6か月以内不要 |
| ベルギー王国 | - | - | 3か月以内不要 |
| オランダ王国 | - | - | 3か月以内不要 |
| ノルウェー王国 | - | - | 90日以内不要 |
| スウェーデン王国 | - | - | 3か月以内不要 |
| デンマーク王国 | - | - | 3か月以内不要 |
| フィンランド | - | - | 3か月以内不要 |
| スペイン | - | - | 3か月以内不要 |
| ポルトガル | - | - | 3か月以内不要 |
| ギリシャ | - | - | 3か月以内不要 |
| ロシア連邦 | 4.5 x 3.5 | 3 |
|
| ポーランド人民共和国 | 4.5 x 3.5 | 2 |
|
| チェコ | - | - | 3か月以内不要 |
| ブルガリア | 4.5 x 3.5 | 1 |
|
| スロバキア | - | - | 3か月以内不要 |
| 国名 | 業務 | ||
| 縦 x 横 | 枚数 | 備考 | |
| イギリス | - | - | 6か月以内不要 |
| ドイツ連邦共和国 | 5.0 x 5.0 | 2 |
3か月以内不要 |
| フランス共和国 | - | - | 3か月以内不要 |
| イタリア | 5.0 x 5.0 | - | 業務内容により異なる |
| スイス | 5.0 x 5.0 | 3 |
3か月以内不要 |
| オーストリア共和国 | 4.5 x 3.5 | 1 |
3か月以内不要 |
| ベルギー王国 | 4.0 x 5.0 | 2 |
3か月以内不要 |
| オランダ王国 | 4.5 x 4.5 | 1 |
|
| ノルウェー王国 | - | - | 3か月以内不要 |
| スウェーデン王国 | 5.0 x 5.0 | 2 |
3か月以内不要 |
| デンマーク王国 | 4.5 x 3.5 | 3 |
3か月以内不要 |
| フィンランド | 4.5 x 3.5 | 1 |
3か月以内不要 |
| スペイン | 5.0 x 5.0 | 3 |
3か月以内不要 |
| ポルトガル | 3.0 x 3.0 | - | |
| ギリシャ | - | - | 3か月以内不要 |
| ロシア連邦 | 4.5 x 3.5 | 3 |
|
| ポーランド人民共和国 | 4.5 x 3.5 | 2 |
|
| チェコ | 4.5 x 3.5 | 2 |
|
| ブルガリア | 4.5 x 3.5 | 1 |
|
| スロバキア | 3.5 x 3.0 | 2 |
|
お問い合わせはコチラへ!
電話番号: 052-834-2551
FAX: 052-833-6097
※おかけ間違いがない様、ダイヤルは正確にお願い致します。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。
→メールでのお問い合わせ



